قیمت ارز در بازار امروز یکم آبانماه
قیمت ارز در بازار امروز یکم آبانماه اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری 24، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه اول آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 501,550 |
یورو | 549,380 |
درهم امارات | 138,070 |
پوند انگلیس | 629,130 |
لیر ترکیه | 17,400 |
فرانک سوئیس | 568,400 |
یوان چین | 70,700 |
ین ژاپن | 339,710 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 375,300 |
دلار استرالیا | 329,800 |
دلار نیوزیلند | 304,600 |
دلار سنگاپور | 375,700 |
روپیه هند | 6,030 |
روپیه پاکستان | 1,768 |
دینار عراق | 391 |
لیر سوریه | 200 |
افغانی | 7,280 |
کرون دانمارک | 73,700 |
کرون سوئد | 48,200 |
کرون نروژ | 47,100 |
ریال عربستان | 134,010 |
ریال قطر | 138,000 |
ریال عمان | 1,304,200 |
دینار کویت | 1,628,200 |
دینار بحرین | 1,341,900 |
رینگیت مالزی | 107,900 |
بات تایلند | 14,310 |
دلار هنگ کنگ | 64,400 |
روبل روسیه | 5,720 |
منات آذربایجان | 293,500 |
درام ارمنستان | 1,250 |
لاری گرجستان | 185,200 |
سوم قرقیزستان | 5,640 |
سامانی تاجیکستان | 46,500 |
منات ترکمنستان | 149,400 |
منبع:
آرمان ملی