قیمت ارز در بازار امروز دوم آذرماه
قیمت ارز در بازار امروز دوم آذرماه اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری 24، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه 2 آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 501,510 |
یورو | 546,780 |
درهم امارات | 138,070 |
پوند انگلیس | 629,110 |
لیر ترکیه | 17,400 |
فرانک سوئیس | 567,900 |
یوان چین | 70,500 |
ین ژاپن | 337,440 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 374,900 |
دلار استرالیا | 329,500 |
دلار نیوزیلند | 302,900 |
دلار سنگاپور | 374,600 |
روپیه هند | 6,020 |
روپیه پاکستان | 1,762 |
دینار عراق | 390 |
لیر سوریه | 199 |
افغانی | 7,280 |
کرون دانمارک | 73,400 |
کرون سوئد | 48,100 |
کرون نروژ | 46,900 |
ریال عربستان | 133,980 |
ریال قطر | 137,900 |
ریال عمان | 1,302,700 |
دینار کویت | 1,627,500 |
دینار بحرین | 1,341,500 |
رینگیت مالزی | 107,300 |
بات تایلند | 14,250 |
دلار هنگ کنگ | 64,300 |
روبل روسیه | 5,680 |
منات آذربایجان | 295,200 |
درام ارمنستان | 1,250 |
لاری گرجستان | 185,100 |
سوم قرقیزستان | 5,640 |
سامانی تاجیکستان | 46,300 |
منات ترکمنستان | 149,800 |
منبع:
آرمان ملی